都道府県 | 都市 | 車両 | 基本料金 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 全車両 | ―(―) |
旭川 | 全車両 | ―(―) | |
函館 | 全車両 | ―(―) | |
帯広 | 全車両 | ―(―) | |
千歳恵庭 | 全車両 | ―(―) | |
青森県 | 青森 | 全車両 | ―(―) |
八戸 | 全車両 | ―(―) | |
弘前 | 全車両 | ―(―) | |
秋田県 | 秋田 | 自転車 | 270円(終日) |
原付・バイク | 320円(終日) | ||
軽貨物 | ―(―) | ||
山形県 | 山形 | 全車両 | ―(―) |
岩手県 | 盛岡 | 自転車 | 350円(土日の11:00〜14:00と17:00〜21:00のみ400円にアップ) |
原付・ 軽貨物 |
―(―) | ||
宮城県 | 仙台 | 全車両 | ―(―) |
福島県 | 福島 | 全車両 | ―(―) |
郡山 | 全車両 | ―(―) | |
いわき | 全車両 | ―(―) | |
東京都 | 東京 | 全車両 | ―(―) |
神奈川県 | 川崎 | 全車両 | ―(―) |
横浜 | 全車両 | ―(―) | |
湘南 | 全車両 | ―(―) | |
新潟県 | 新潟 | 自転車 | 300円(終日) |
原付・ 軽貨物 |
―(―) | ||
長岡 | 全車両 | ―(―) | |
静岡県 | 静岡 | 全車両 | ―(―) |
浜松 | 全車両 | ―(―) | |
大阪府 | 大阪 | 全車両 | ―(―) |
岡山県 | 岡山 | 全車両 | ―(―) |
倉敷 | 全車両 | ―(―) | |
広島県 | 広島 | 全車両 | ―(―) |
呉 | 全車両 | ―(―) | |
徳島県 | 徳島 | 全車両 | ―(―) |
香川県 | 高松 | 全車両 | ―(―) |
愛媛県 | 松山 | 全車両 | ―(―) |
福岡県 | 福岡 | 全車両 | ―(―) |
北九州 | 全車両 | ―(―) | |
熊本県 | 熊本 | 全車両 | ―(―) |
宮崎県 | 宮崎 | 全車両 | ―(―) |
鹿児島県 | 鹿児島 | 全車両 | ―(―) |
沖縄県 | 沖縄 | 全車両 | ―(―) |